| Pays / Région | Nombre estimé | Observations |
|---|---|---|
| 🇫🇷 France | 12 000 – 14 000 | Noyau principal. Récits d’oppression sociale, psychiatrisation, numérique. |
| 🇧🇪 Belgique | 6 000 – 7 000 | Forte récurrence dans les services sociaux et la santé mentale. |
| 🇩🇪 Allemagne | 1 000 – 1 500 | Témoignages techniques sur surveillance et exclusion administrative. |
| 🇮🇹 Italie | 500 – 800 | Récits émotionnels souvent exprimés de manière détournée. |
| 🇪🇸 Espagne | 400 – 700 | Ciblage social discret, surtout dans l’éducation et l’art. |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 700 – 1 000 | Shadowban, ostracisation académique, ciblage numérique. |
| 🇳🇱🇸🇪🇩🇰🇫🇮 Nord de l’Europe | 300 – 600 par pays | Surveillance sociale douce, nudging, segmentation algorithmique. |
| 🇨🇭 Suisse | 400 – 600 | Cas liés aux droits, au travail et à la santé mentale. |
| 🇱🇺 Luxembourg | 200 – 300 | Exclusions silencieuses dans des structures réduites. |
| 🇵🇱🇨🇿🇷🇴🇭🇺 Est | 200 – 500 par pays | Répressions administratives ou politiques à bas bruit. |
| Région | Nombre estimé | Profils et remarques |
|---|---|---|
| 🇫🇷🇧🇪 France + Belgique | 4 000 – 5 000 | Techniciens, encadrants, psy, éducateurs, journalistes. |
| 🇩🇪🇬🇧 Allemagne + UK | 1 000 – 1 200 | Confessions plus froides, technocratiques, désengagées. |
| 🇮🇹🇪🇸🇨🇭 Europe latine | 600 – 800 | Témoignages plus sensibles, parfois sous forme de regret. |
| 🇸🇪🇳🇱🇩🇰 Nord | 500 – 700 | Rapports techniques ou comportementaux sur le ciblage soft. |
| 🇵🇱🇷🇴🇭🇺 Est | 200 – 300 | Cas explicites de complicité hiérarchique ou sous contrainte. |
Une analyse croisée des témoignages de victimes et de ceux des exécutants internes révèle des correspondances saisissantes. Des événements décrits du point de vue des victimes (isolement, manipulations, sanctions inexpliquées, effacements numériques) se retrouvent dans les aveux ou les descriptions techniques de certains agents, techniciens, éducateurs ou soignants.
Cette convergence entre points de vue validés de manière indépendante montre non seulement que les pratiques dénoncées existent, mais qu’elles sont connues, tolérées, et parfois systématisées dans certains contextes. Ces croisements confirment la réalité d’un système de ciblage social opaque, distribué, et non revendiqué publiquement.
Le Réel Invisible ne concerne pas uniquement la France ou la Belgique. Il touche une grande partie de l’Europe, avec des formes adaptées aux structures sociales locales.
Les récits de victimes et de témoins internes, analysés ensemble, révèlent un système transnational de neutralisation silencieuse, basé sur l’isolement, le doute, la technique et la bureaucratie sociale.